
信贷学生 | ||
---|---|---|
兼职 | 5,067 | 63% |
全日制(12+学分) | 3,021 | 37% |
总计 | 8,088 | |
相当于全日制(FTE = 15学分) | 4,812.67 | |
性别 | ||
女性 | 4,808 | 59% |
男人 | 3,263 | 40% |
未知的 | 17 | <1% |
平均年龄:26岁 | ||
年龄范围:15 - 74岁 | ||
种族/民族 | ||
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 12 | <1% |
亚洲 | 776 | 10% |
黑人或非裔美国人 | 1,690 | 21% |
佛得角 | 65 | <1% |
任何种族的西班牙裔/拉丁裔 | 2,380 | 29% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 7 | <1% |
非居民外国人 | 199 | 2% |
种族/民族未知 | 1,298 | 16% |
两个或更多种族 | 321 | 4% |
白色 | 1,340 | 17% |
有色人种学生 | 5,251 | 65% |
学术项目 | ||
文科副学士 | 3,370 | 42% |
理副学士学生 | 3,493 | 43% |
证书的学生 | 329 | 4% |
非学位/证书(学分)学生 | 896 | 11% |
国际学生 | 559 | |
学生原籍国 | 83 |
*人员重复,教师可以在多个部门任教
全职员工简介 | ||
---|---|---|
教师 | 141 | |
机密的员工 | 132 | |
专业人员 | 90 | |
管理员 | 115 | |
总计 | 478 | |
兼职教员简介* | ||
行为 & 社会科学与全球学习 | 74 | |
人文学科 & 学习社区 | 101 | |
科学、工程和数学 | 106 | |
健康科学 | 51 | |
专业的研究 | 104 | |
总计 | 436 | |
学费和强制性费用(2022年秋季) | ||
学费(马萨诸塞州居民) | 24美元/学分 | |
一般书院费用 | 186美元/学分 | |
技术费 | 10美元/学分 | |
总计 | 220美元/学分 | |
*人员重复,教师可以在多个部门任教 |